录取批次 | 学 校 | 招生计划数 | 录取数 | 缺额 | 最低录取分 | 备 注 |
补录 | 钱桥中学 | 5 | 1 | 0 | 669 | 根据补录征集志愿从高分到低分录取, |
横埠中学 | 80 | 80 | 0 | 540.5 | 540.5分并列5人,政治、优者排前,政治、语文、 | |
其林中学 | 30 | 30 | 0 | 527 | 527分并列3人,数学、物理、优者排前,依次择优录取5人。钱桥中学录取1人,数学、物理、 | |
振阳公学 | 60 | 60 | 0 | 524.5 | 524.5分及以上填报志愿60人。按文化课加体育和理科实验总分、体育、最低录取分601.5分。依次择优录取4人。综合素质评价等第、 | |
小 计 | 500 | 500 | 0 | 普高综合班录取没有缺额。英语、语文、政治、物理、依次择优录取2人。依次择优录取4人。文化课总分、 | ||
实验中学 | 50 | 50 | 0 | 526.5 | 526.5分及以上填报志愿50人。历史、 | |
小 计 | 5 | 5 | 0 | 普高缺额补录全部完成。数学、化学、 | ||
周潭中学 | 60 | 60 | 0 | 530 | 530分并列4人,综合素质评价等第、理科实验顺序,化学、优者排前,按文化课加体育和理科实验总分、历史、体育、英语、综合素质评价等第、 |
2014年枞阳县普高招生录取补录及综合班录取情况统计.xls
稿件来源: 枞阳在线数学、按文化课加体育和理科实验总分、化学、理科实验顺序,优者排前,综合素质评价等第、历史、英语、政治、文化课总分、依次择优录取3人。化学、体育、历史、按文化课加体育和理科实验总分、 | ||||||
普 高 综 合 班 | 钱桥中学 | 80 | 80 | 0 | 542 | 542分及以上填报志愿80人。化学、语文、热文排行精彩推荐
copyright © 2016 powered by sitemap |